
DP-SYP4115潤滑脂抗水淋性能試驗器 抗水淋性能試驗器廠家
簡要描述:
適用標準:SH/T0109、ASTM D1264使用環境:室溫控溫方式:溫控儀(yi) 控溫範圍:室溫~298℃控溫精度:±2℃加熱器功率:200W電磁泵功率:40W
- 更新時間:2017-09-04
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 產品品牌:
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:544
DP-SYP4115潤滑脂抗水淋性能試驗器 抗水淋性能試驗器
適用標準:SH/T0109、ASTM D1264
使用環境:室溫
控溫方式:溫控儀(yi)
控溫範圍:室溫~298℃
控溫精度:±2℃
加熱器功率:200W
電磁泵功率:40W
噴射流量:5±0.5mL/s
軸承轉速:600±30r/min
水槽尺寸:150x150x150mm
電源:220±10% VAC,50±1Hz
DP-SYP4115潤滑脂抗水淋性能試驗器 抗水淋性能試驗器
儀(yi) 器型號 | 適用標準 | 適用範圍 |
DP-SYP4202-I | GB/T4507 ASTM D36 IP58 | 測定石油瀝青和煤焦油瀝青的軟化點 |
DP-SYP4302-I | GB/T4985-84 ASTM D1321 ISO3992符合SY/T5647-93標準 | 對石油蠟進行針入度試驗,配備相關標準針入度件,也可用於固體、細粒粉劑膠體、凍體等物質試驗以及乳酪、糖膠、牛油、奶油發酵體等食品原料的檢驗 |
DP-SYP4100-I | GB/T269 ASTM D217 | 測定潤滑脂和石油脂(凡士林)的稠度 |
DP-SYP4101 | SH/T0048 | 測定潤滑脂的粘度 |
DP-SYP4106-I | GB/T269 ASTM D217 | 適用於需機械剪切的潤滑脂和石油脂(凡士林) |
DP-SYP4108 | SH/T0324 | 適用於需在提高溫度下進行分油傾向的潤滑脂 |
DP-SYP4110-I | GB/T3498 ASTM D2265 | 測定潤滑脂寬溫度範圍的滴點 |
DP-SYP4111-I | GB/T4929 ASTM D566 | 測定潤滑脂的滴點 |
DP-SYP4115 | SH/T0109 ASTM D1264 | 適用於在38℃和79℃時,評價潤滑脂抵抗被水衝出軸承的能力 |
上一篇 : DP-BSY-159潤滑脂和潤滑油蒸發損失測定儀廠家 下一篇 : FDH-3801潤滑脂滴點測定儀廠家