
大量批發MA100H紅外水份測定儀
簡要描述:
大量批發MA100H紅外水份測定儀(yi) 是目前紅外水分儀(yi) 中可提供Z高測量精度的。MA100有分析天平的精度,可以在瞬間得出的結果和的重複性。除此之外,其廣泛功能提供了高度的靈活性,以滿足不同類型樣品的參數變化或者分析順序的變化。MA水份測量儀(yi) 是質量控製,產(chan) 品研究和開發的理想選擇。
- 更新時間:2017-08-14
 - 產品型號:
 - 廠商性質:生產廠家
 - 產品品牌:
 - 產品廠地:上海市
 - 訪問次數:1441
 
MA100H紅外水份測定儀(yi)
產(chan) 品型號
MA100C-000115V1、MA100C-000230V1、MA100H-000115V1、MA100H-000230V1、MA100Q-000115V1、MA100Q-000230V1
MA100H紅外水份測定儀(yi)
產(chan) 品特點
MA100 水份測定儀(yi) 是目前紅外水分儀(yi) 中可提供zui高測量精度的。MA100有分析天平的精度,可以在瞬間得出*的結果和的重複性。除此之外,其廣泛功能提供了高度的靈活性,以滿足不同類型樣品的參數變化或者分析順序的變化。MA水份測量儀(yi) 是質量控製,產(chan) 品研究和開發的理想選擇。
- 測量水份含量從0.05%到100%
 - 一鍵即可自動搜索終點/自動程序來測定zui合適的參數
 - 因為有內置校準砝碼,快速重複性測試功能和溫度調節設置(附件),所以可以通過符合DIN/ISO的自動測試和自動校準能力快速和簡單的控製準確性
 - 量程100g,0.1mg分辨率;可選符合度量衡校驗的版本
 - 可選擇三種紅外加熱器:陶瓷加熱器,鹵素燈,石英CQR加熱器來快速加熱樣品
 
MA100H紅外水份測定儀(yi)
規格參數
型號  | MA100C-000115V1  | MA100C-000230V1  | MA100H-000115V1  | MA100H-000230V1  | MA100Q-000115V1  | MA100Q-000230V1  | 
可讀性  | 0,1 mg, 0,001 %  | |||||
線電壓  | 115 V  | 230 V  | 115 V  | 230 V  | 115 V  | 230 V  | 
加熱源  | 柔和平穩的陶瓷加熱  | 快速直線型鹵素燈  | 用於(yu) 高溫幹燥的 CQR 盤管石英散熱器  | |||
可存儲(chu) 程序數  | 30  | |||||
應用  | 極幹型熱敏樣本  | 極幹型非熱敏樣本  | 極幹型樣本  | |||
建議濕度範圍  | 0,001 - 100 %  | |||||
稱重能力  | 100 g  | |||||
技術屬性
zui大量程  | 100 g  | 
稱重係統精度  | 0.1 mg  | 
帶EC型式批準證書(shu)  | 所有後綴有"-0CE230V1"的單位  | 
初始樣品重量大約1g  | +/- 0,1  | 
初始樣品重量大約5g  | +/- 0,02  | 
可讀性  | 0,001 %  | 
測量結果顯示模式  | %水份 - %幹重(固體(ti) ),%比值,g 殘渣,g/kg殘渣,mg幹燥後損失,計算值(測量值 x 因子)  | 
加熱模式  | 標準加熱,快速加熱,柔和加熱,階段加熱 3 x 0.1-999 min.  | 
分析方法  | 全自動,半自動,定時 3 x 0,1-999 min., 定時模式 + 全自動/半自動 2 x 0.1-999 min. + 全自動  | 
參數識別模式  | 是  | 
加熱單元  | 陶瓷IR加熱器,鹵素燈,CQR加熱器(石英管加熱)  | 
Plug&Dry®抽取式加熱單元  | 是  | 
進入樣品箱  | 通過電機蓋  | 
符合FDA/ HACCP標準  | 否,需用轉換工具 YDS03MA  | 
內(nei) 置校正砝碼  | 是  | 
操作指導  | 菜單提示,符號輸入,軟鍵輸入樣品標識號,數字鍵盤輸入樣品標識號和參數,軟鍵輸入參數  | 
快速重複性測試功能reproTEST  | 確定內(nei) 置的稱重係統的重複性  | 
可存儲(chu) 程序數  | 30  | 
數據存儲(chu) 器  | 對9,999個(ge) 測量值進行統計,保存測量結果到下一次測量開始  | 
參數設定密碼保護  | 是  | 
手動輸入皮重  | 是  | 
數據打印機  | 集成的(可選可拆卸的),外置(選件)  | 
可連接條形碼掃描儀(yi)  | 是  | 
鍵盤防塵罩  | 是  | 
寬  | 350 mm  | 
深  | 453 mm  | 
高度  | 156 mm  | 
重量約  | 8 kg  | 
符合ISO/GLP的打印輸出  | 用戶自定義(yi)  | 
數據接口  | RS-232C 單向  | 
加熱溫度範圍和設定  | 30°C - 230°C, 增量1°C  | 
秤盤尺寸  | ø 90 mm  | 

     
            
  在線客服